La MRC de Rivière-du-Loup dispose de zones industrielles municipales et de trois parcs industriels structurés, localisés à Rivière-du-Loup, Cacouna et Saint-Cyprien.
| Caractéristiques | Cacouna | Rivière-du-Loup | Saint-Cyprien |
|---|---|---|---|
| Municipalité | Cacouna | Rivière-du-Loup | Saint-Cyprien |
| Personne responsable | |||
| Titre du responsable | Directrice générale | Maire | Directrice générale |
| Organisme responsable | Municipalité de Cacouna | Ville de Rivière-du-Loup | Municipalité de St-Cyprien |
| Adresse | 415, rue Saint-Georges | 65, rue Hôtel-de-Ville, C.P.37 | 101 B, rue Collin |
| Municipalité | Cacouna | Rivière-du-Loup | Saint-Cyprien |
| Province | Québec | Québec | Québec |
| Code postal | G0L 1G0 | G5R 3Y7 | G0L 2P0 |
| Téléphone | 418 867-1781 | 418 867-6625 | 418 963-2730 |
| Télécopieur | 418 867-5677 | 418 862-2817 | 418 963-3490 |
| Accès au gaz | Non | Non | Non |
| Accès au chemin de fer | À 4 km | Direct | À 42 km |
| Accès maritime | À 0,5 km | À 12 km | À 48 km |
| Routes d’accès | • Voie de contournement • Autoroute Jean-Lesage (20) • Route 132 | • Voie de contournement • Autoroute Jean-Lesage (20) • Route 85 • Route 132 | • Voie de contournement • Routes 132 et 293 • Route 185 et chemin Taché |
| État du sol | Sable, roc | Roc et autres | Roc et autres |
| Topographie | Relief plat et accidenté | Relief plat et accidenté | Relief plat |
| Accès électricité 550 V | Oui | Oui | Oui |
| Accès à l’aqueduc | Oui | Oui | Oui |
| Superficie totale | 1 901 850 m2 | 1 525 375 m2 | 161 450 m2 |
| Superficie disponible | 1 401 510 m2 | 278 000 m2 | 113 850 m2 |
| Capacité de portance | n/d | 19 530 à 29 296 kg/ m2 | n/d |
| Prix de la terre au m2 | 2,69/ m2 | 4,85/ m2 | 0,43/ m2 |
| Programme financier | Programme de crédits de taxes | Programme crédit taxes RDL | Programme de développement local |
Afin de faciliter le démarrage d’entreprises, des espaces locatifs sont offerts à des prix avantageux à Rivière-du-Loup ainsi qu’à Saint-Cyprien pour l’installation de nouvelles entreprises ou pour des projets d’expansion.

Situé dans la ville de Rivière-du-Loup, le Carrefour de la nouvelle économie (CNE)
offre à certaines entreprises la possibilité de se prévaloir d’une mesure fiscale avantageuse si elles exercent des activités d’innovation.
![]()
Accueil | Recherche | Plan du site | Avis Légal | Nous joindre | À propos du site | RSS
| [w3c] | Page Facebook
Copyright © 2009-2012 La MRC de Rivière-du-Loup, La vraie vie - Tous droits réservés. Propulsé et hébergé par Neural 3.1